Voici un tableau avec les échelles (scale) recommandées dans AutoCAD avec leurs valeurs à mettre dans le style de dimension afin d’avoir les mêmes cotes sur les différentes vues de la mise en page.
Scale | Baseline Spacing | Extend Beyond Dim Lines | Offset From Origin | Arrow Size | Break Size | Text Height | Offset From Dim Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 5 | 1,2 | 2 | 2,2 | 3 | 2,5 | 0,8 |
1:2 | 10 | 2,4 | 4 | 4,4 | 6 | 5 | 1,6 |
1:4 | 20 | 4,8 | 8 | 8,8 | 12 | 10 | 3,2 |
1:5 | 25 | 6 | 10 | 11 | 15 | 12,5 | 4 |
1:8 | 40 | 9,6 | 16 | 17,6 | 24 | 20 | 6,4 |
1:10 | 50 | 12 | 20 | 22 | 30 | 25 | 8 |
1:16 | 80 | 19,2 | 32 | 35,2 | 48 | 40 | 12,8 |
1:20 | 100 | 24 | 40 | 44 | 60 | 50 | 16 |
1:30 | 150 | 36 | 60 | 66 | 90 | 75 | 24 |
1:40 | 200 | 48 | 80 | 88 | 120 | 100 | 32 |
1:50 | 250 | 60 | 100 | 110 | 150 | 125 | 40 |
1:100 | 500 | 120 | 200 | 220 | 300 | 250 | 80 |
Une réponse
Merci 🙂